Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
✓ 5m COB RGBCCT LED Stripe
✓ 4200 LEDs auf 5 Meter
✓ RGB + 2900K - 6400K
✓ 12m Breite und 2mm Höhe
✓ 4200 LEDs auf 5 Meter
✓ RGB + 2900K - 6400K
✓ 12m Breite und 2mm Höhe
| Art.-Nr. | 61754 |
| EAN | 4260504571956 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Farbmischung | RGBCCT |
| Farbtemperatur | 2900K - 6400K |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nennleistung pro Meter | 16W/m |
| Lichtstrom pro Meter | 970lm/m |
| Nennstrom pro Meter | 0,66A |
| Schnittmarken | alle 42mm |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | CRI >92 |
| LED Chip | COB |
| Abstrahlwinkel | 180° |
| Schutzart | IP22 |
| Anschlüsse | 2 x 50cm Kabel |
| Biegeradius | 30mm |
| LEDs pro Meter | 840LEDs/m |
| Breite PCB | 12mm |
| Abmessungen | 5000 x 12 x 2mm |
![]()
![]()
✓ 5m COB RGBCCT LED Stripe
✓ 4200 LEDs auf 5 Meter
✓ RGB + 2900K - 6400K
✓ 12m Breite und 2mm Höhe
✓ 4200 LEDs auf 5 Meter
✓ RGB + 2900K - 6400K
✓ 12m Breite und 2mm Höhe
| Art.-Nr. | 61883 |
| EAN | 4260504572205 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Farbmischung | RGBCCT |
| Farbtemperatur | 2900K - 6400K |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nennleistung pro Meter | 16W/m |
| Lichtstrom pro Meter | 970lm/m |
| Nennstrom pro Meter | 0,66A |
| Schnittmarken | alle 42mm |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | CRI >92 |
| LED Chip | COB |
| Abstrahlwinkel | 180° |
| Schutzart | IP65 |
| Anschlüsse | 2 x 50cm Kabel |
| Biegeradius | 30mm |
| LEDs pro Meter | 840LEDs/m |
| Breite PCB | 12mm |
| Abmessungen | 5000 x 13 x 2mm |
![]()
![]()
✓ 5m COB RGBW LED Stripe
✓ 4480 LEDs auf 5 Meter
✓ RGB + Warmweiss 2700K
✓ 14mm Breite und 2mm Höhe
✓ 4480 LEDs auf 5 Meter
✓ RGB + Warmweiss 2700K
✓ 14mm Breite und 2mm Höhe
| Art.-Nr. | 61488 |
| EAN | 4260504571895 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Farbmischung | RGBW |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nennleistung pro Meter | 18W/m |
| Lichtstrom pro Meter | 1005lm/m |
| Nennstrom pro Meter | 0,66A |
| Schnittmarken | alle 62mm |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | CRI >85 |
| LED Chip | COB |
| Abstrahlwinkel | 180° |
| Schutzart | IP65 |
| Anschlüsse | 2 x 50cm Kabel |
| Biegeradius | 30mm |
| LEDs pro Meter | 896 |
| Breite PCB | 14mm |
| Abmessungen | 5000 x 14 x 2,5mm |
✓ 5m COB RGBW LED Stripe
✓ 4480 LEDs auf 5 Meter
✓ RGB + Warmweiss 2700K
✓ 12m Breite und 2mm Höhe
✓ 4480 LEDs auf 5 Meter
✓ RGB + Warmweiss 2700K
✓ 12m Breite und 2mm Höhe
| Art.-Nr. | 60995 |
| EAN | 4260504571031 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Farbmischung | RGBW |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nennleistung pro Meter | 18W/m |
| Lichtstrom pro Meter | 1005lm/m |
| Nennstrom pro Meter | 0,66A |
| Schnittmarken | alle 62mm |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | CRI >85 |
| LED Chip | COB |
| Abstrahlwinkel | 180° |
| Schutzart | IP20 |
| Anschlüsse | 2 x 50cm Kabel |
| Biegeradius | 30mm |
| LEDs pro Meter | 896 |
| Breite PCB | 12mm |
| Abmessungen | 5000 x 12 x 2mm |
![]()
![]()
✓ 5m COB RGB LED Stripe
✓ 4200 LEDs auf 5 Meter
✓ Rot - Grün - Blau (RGB)
✓ 10mm Breite und 2mm Höhe
✓ 4200 LEDs auf 5 Meter
✓ Rot - Grün - Blau (RGB)
✓ 10mm Breite und 2mm Höhe
| Art.-Nr. | 61882 |
| EAN | 4260504572199 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Farbmischung | RGB |
| Farbtemperatur | - |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nennleistung pro Meter | 15W/m |
| Lichtstrom pro Meter | 580lm/m |
| Nennstrom pro Meter | 0,625A |
| Schnittmarken | alle 50mm |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | - |
| LED Chip | COB |
| Abstrahlwinkel | 180° |
| Schutzart | IP65 |
| Anschlüsse | 2 x 50cm Kabel |
| Abstand LED | 1,72mm |
| Biegeradius | 30mm |
| LEDs pro Meter | 840 |
| Breite PCB | 10mm |
| Abmessungen | 5000 x 10 x 2mm |
✓ 5m COB RGB LED Stripe
✓ 4200 LEDs auf 5 Meter
✓ Rot - Grün - Blau (RGB)
✓ 10mm Breite und 2mm Höhe
✓ 4200 LEDs auf 5 Meter
✓ Rot - Grün - Blau (RGB)
✓ 10mm Breite und 2mm Höhe
| Art.-Nr. | 60985 |
| EAN | 4260504570874 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Farbmischung | RGB |
| Farbtemperatur | - |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nennleistung pro Meter | 15W/m |
| Lichtstrom pro Meter | 580lm/m |
| Nennstrom pro Meter | 0,625A |
| Schnittmarken | alle 50mm |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | - |
| LED Chip | COB |
| Abstrahlwinkel | 180° |
| Schutzart | IP22 |
| Anschlüsse | 2 x 50cm Kabel |
| Abstand LED | 1,72mm |
| Biegeradius | 30mm |
| LEDs pro Meter | 840 |
| Breite PCB | 10mm |
| Abmessungen | 5000 x 10 x 2mm |
✓ 5m COB RGB LED Stripe
✓ 5670 LEDs auf 5 Meter
✓ Rot - Grün - Blau
✓ Keine Einzel-LEDs sichtbar
✓ 5670 LEDs auf 5 Meter
✓ Rot - Grün - Blau
✓ Keine Einzel-LEDs sichtbar
| Art.-Nr. | 60862 |
| EAN | 4260238077809 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Farbmischung | RGB |
| Farbtemperatur | - |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nennleistung pro Meter | 15W/m |
| Lichtstrom pro Meter | 620lm/m |
| Nennstrom pro Meter | 0,625A |
| Schnittmarken | alle 50mm |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | - |
| LED Chip | COB |
| Abstrahlwinkel | 180° |
| Schutzart | IP22 |
| Anschlüsse | 2 x 50cm Kabel |
| Biegeradius | 30mm |
| LEDs pro Meter | 1134 |
| Breite PCB | 12mm |
| Abmessungen | 5000 x 12 x 2mm |
Zuletzt angesehen