Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!


✓ 5m LED RGB Stripe Rolle
✓ 60 LEDs pro Meter (300 / 5m)
✓ 60 Pixel / Meter SPI
✓ einzelne LEDs ansteuern
✓ 60 LEDs pro Meter (300 / 5m)
✓ 60 Pixel / Meter SPI
✓ einzelne LEDs ansteuern
| Art.-Nr. | 55591 |
| EAN | 4260238077960 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Farbmischung | RGB |
| Farbtemperatur | - |
| Betriebsspannung | 5V DC |
| Nennleistung pro Meter | 18W/m |
| Nennstrom pro Meter | 3,6A |
| Schnittmarken | alle 16mm |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | CRI >80 |
| LED Chip | SMD 5050 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Schutzart | IP22 |
| Anschlüsse | 2 x 50cm Kabel |
| Biegeradius | 30mm |
| LEDs pro Meter | 60 |
| Breite PCB | 10mm |
| Abmessungen | 5000 x 10 x 2,2mm |


✓ 5m LED RGBW Stripe Rolle
✓ 60 LEDs pro Meter (300 / 5m)
✓ 60 Pixel / Meter SPI
✓ einzelne LEDs ansteuern
✓ 60 LEDs pro Meter (300 / 5m)
✓ 60 Pixel / Meter SPI
✓ einzelne LEDs ansteuern
| Art.-Nr. | 62064 |
| EAN | 4260504572656 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Farbmischung | RGBW |
| Betriebsspannung | 5V DC |
| Nennleistung pro Meter | 18W/m |
| Lichtstrom pro Meter | 860lm/m |
| Nennstrom pro Meter | 3,6A |
| Schnittmarken | alle 16mm |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | CRI >80 |
| LED Chip | SMD 5050 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Schutzart | IP20 |
| Anschlüsse | Kabel |
| Abstand LED | 12mm |
| Biegeradius | 40mm |
| LEDs pro Meter | 60 |
| Breite PCB | 10mm |
| Abmessungen | 5000 x 10 x 2,2mm |


✓ 7m SPI digital LED Stripe
✓ 20 Pixel / Meter (5cm)
✓ COB 720 LED / Meter
✓ 24V DC Spannung
✓ 20 Pixel / Meter (5cm)
✓ COB 720 LED / Meter
✓ 24V DC Spannung
| Art.-Nr. | 62063 |
| EAN | 4260504572649 |
| Inhalt | 7 Lfd. Meter |
| Stripes - Pixel pro Meter | 20 |
| Farbmischung | RGB |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nennleistung pro Meter | 21W/m |
| Nennstrom pro Meter | 3,6A |
| Schnittmarken | alle 50mm |
| Dimmbar | Ja |
| LED Chip | COB |
| Abstrahlwinkel | 180° |
| Schutzart | IP22 |
| Anschlüsse | 2 x 50cm Kabel |
| Biegeradius | 30mm |
| LEDs pro Meter | 720 |
| Breite PCB | 12mm |
| Abmessungen | 7000 x 10 x 2mm |


✓ 7m SPI digital LED Stripe
✓ RGBW Farbauswahl
✓ COB 784 LED / Meter
✓ 14px/m 24V DC Spannung
✓ RGBW Farbauswahl
✓ COB 784 LED / Meter
✓ 14px/m 24V DC Spannung
| Art.-Nr. | 65952 |
| EAN | 4260504572991 |
| Inhalt | 7 Lfd. Meter |
| Farbmischung | RGBW |
| Stripes - Pixel pro Meter | 14 |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nennleistung pro Meter | 21W/m |
| Nennstrom pro Meter | 3,6A |
| Schnittmarken | alle 72mm |
| Dimmbar | Ja |
| LED Chip | COB |
| Abstrahlwinkel | 180° |
| Schutzart | IP22 |
| Anschlüsse | 2 x 50cm Kabel |
| Biegeradius | 30mm |
| LEDs pro Meter | 784 |
| Breite PCB | 12mm |
| Abmessungen | 7000 x 10 x 2mm |
![]()

![]()
✓ 5m LED SPI neonFLEX Stripe
✓ 108 LEDs pro Meter
✓ 18 Pixel / Meter SPI
✓ nur 6x13mm, hochflexibel
✓ 108 LEDs pro Meter
✓ 18 Pixel / Meter SPI
✓ nur 6x13mm, hochflexibel
| Art.-Nr. | 62065 |
| EAN | 4260504572663 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Farbmischung | RGB |
| Betriebsspannung | 12V DC |
| Nennleistung pro Meter | 15W/m |
| Lichtstrom pro Meter | 860lm/m |
| Nennstrom pro Meter | 1,25A |
| Schnittmarken | alle 55,55mm |
| Dimmbar | Ja |
| LED Chip | SMD |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Schutzart | IP65 |
| Anschlüsse | Kabel |
| Biegeradius | 10mm |
| LEDs pro Meter | 108 |
| Breite PCB | 6mm |
| Abmessungen | 5000 x 6 x 13mm |


✓ 96 RGBW LED / Meter
✓ 16 Pixel (6 LEDs) / Meter
✓ Version: Digital DMX
✓ DC24V / 16W pro Meter
✓ 16 Pixel (6 LEDs) / Meter
✓ Version: Digital DMX
✓ DC24V / 16W pro Meter
| Art.-Nr. | 65955 |
| EAN | 4260504573011 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Stripes - Pixel pro Meter | 16 |
| Farbmischung | RGBW |
| Gewicht | 0,2 Kg |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nennleistung pro Meter | 16W/m |
| Nennstrom pro Meter | 0,66A |
| Schnittmarken | alle 62mm |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | CRI >85 |
| LED Chip | SMD 4040 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Schutzart | IP20 |
| Anschlüsse | Kabel |
| Abstand LED | 10mm |
| Biegeradius | 50mm |
| LEDs pro Meter | 96 |
| Breite PCB | 12mm |
| Abmessungen | 5000 x 12 x 2mm |


✓ 84 RGBW LED / Meter
✓ 12 Pixel (7 LEDs) / Meter
✓ Version: Digital DMX
✓ DC24V / 16W pro Meter
✓ 12 Pixel (7 LEDs) / Meter
✓ Version: Digital DMX
✓ DC24V / 16W pro Meter
| Art.-Nr. | 65954 |
| EAN | 4260504573004 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Stripes - Pixel pro Meter | 12 |
| Farbmischung | RGBW |
| Gewicht | 0,2 Kg |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nennleistung pro Meter | 16W/m |
| Nennstrom pro Meter | 0,66A |
| Schnittmarken | alle 83mm |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | CRI >85 |
| LED Chip | SMD 5050 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Schutzart | IP20 |
| Anschlüsse | Kabel |
| Abstand LED | 11mm |
| Biegeradius | 50mm |
| LEDs pro Meter | 84 |
| Breite PCB | 12mm |
| Abmessungen | 5000 x 12 x 2mm |

![]()

✓ 5m DMX LED Stripe auf Rolle
✓ RGBW 60 LEDs/m (300 / 5m)
✓ Version: Digital DMX
✓ PCB (Stripe-) Farbe: schwarz
✓ RGBW 60 LEDs/m (300 / 5m)
✓ Version: Digital DMX
✓ PCB (Stripe-) Farbe: schwarz
| Art.-Nr. | 60543 |
| EAN | 4260238075249 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Farbmischung | RGBW |
| Farbtemperatur | 3000K |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nennleistung pro Meter | 17,5W/m |
| Nennstrom pro Meter | 0,73A |
| Schnittmarken | alle 100mm |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | CRI >80 |
| LED Chip | SMD 5050 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Schutzart | IP67 |
| Anschlüsse | 5pin IP Stecker |
| Abstand LED | 16,6mm |
| Biegeradius | 50mm |
| LEDs pro Meter | 60 |
| Breite PCB | 16mm |
| Abmessungen | 5000 x 16 x 4mm |

![]()

✓ 5m DMX LED Stripe auf Rolle
✓ RGB 48 LEDs/m (240 / 5m)
✓ Version: Digital DMX
✓ PCB (Stripe-) Farbe: schwarz
✓ RGB 48 LEDs/m (240 / 5m)
✓ Version: Digital DMX
✓ PCB (Stripe-) Farbe: schwarz
| Art.-Nr. | 60542 |
| EAN | 4260238075232 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Farbmischung | RGB |
| Farbtemperatur | - |
| Betriebsspannung | 12V DC |
| Nennleistung pro Meter | 8W/m |
| Nennstrom pro Meter | 0.66A |
| Schnittmarken | alle 62mm |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | CRI >80 |
| LED Chip | SMD 5050 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Schutzart | IP67 |
| Anschlüsse | 5pin IP Stecker |
| Abstand LED | 20,83mm |
| Biegeradius | 50mm |
| LEDs pro Meter | 48 |
| Breite PCB | 14mm |
| Abmessungen | 5000 x 16 x 4mm |


✓ DMX LED Stripe
✓ einfarbig 2700K
✓ 10 Pixel pro Meter
✓ 60 LED/M 24VDC
✓ einfarbig 2700K
✓ 10 Pixel pro Meter
✓ 60 LED/M 24VDC
| Art.-Nr. | 62067 |
| EAN | 4260504572694 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Farbmischung | einfarbig |
| Gewicht | 190g |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nennleistung pro Meter | 12W/m |
| Lichtstrom pro Meter | 530lm/m |
| Nennstrom pro Meter | 0,5A |
| Schnittmarken | alle 100mm |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | CRI >85 |
| LED Chip | SMD 5050 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Schutzart | IP20 |
| Anschlüsse | Kabel |
| Abstand LED | 13mm |
| Biegeradius | 30mm |
| LEDs pro Meter | 60 |
| Breite PCB | 12mm |
| Abmessungen | 5000 x 12 x 2mm |


✓ DMX LED Stripe
✓ CCT Weißmischung
✓ 10 Pixel pro Meter
✓ 60 LED/M 24VDC
✓ CCT Weißmischung
✓ 10 Pixel pro Meter
✓ 60 LED/M 24VDC
| Art.-Nr. | 62068 |
| EAN | 4260504572687 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Farbmischung | CCT |
| Gewicht | 190g |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nennleistung pro Meter | 12W/m |
| Lichtstrom pro Meter | 830lm/m |
| Nennstrom pro Meter | 0,5A |
| Schnittmarken | alle 100mm |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | CRI >90 |
| LED Chip | SMD 5050 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Schutzart | IP20 |
| Anschlüsse | Kabel |
| Abstand LED | 13mm |
| Biegeradius | 30mm |
| LEDs pro Meter | 60 |
| Breite PCB | 12mm |
| Abmessungen | 5000 x 12 x 2mm |
✓ Kabel T-Adapter für 60542, 60543
✓ Zum Anschluss der DMX Stripes
✓ XLR 3pin und DC Leitung
✓ 5pol Schraubstecker zum Stripe
✓ Zum Anschluss der DMX Stripes
✓ XLR 3pin und DC Leitung
✓ 5pol Schraubstecker zum Stripe
| Art.-Nr. | 60558 |
| EAN | 4260238075263 |
| Inhalt | 1 Stück |
| Anschlüsse | 5pol Schraubstecker |
Zuletzt angesehen
