Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
![]()
![]()
✓ 5m RGBCCT LED Stripe auf Rolle
✓ Rot- Grün- Blau- Warm- Kaltweiß
✓ Version: RGB + 2700K-6500K (CCT)
✓ RGB & CCT auf einem Streifen
✓ Rot- Grün- Blau- Warm- Kaltweiß
✓ Version: RGB + 2700K-6500K (CCT)
✓ RGB & CCT auf einem Streifen
| Art.-Nr. | 60195 |
| EAN | 4260238073085 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Farbmischung | RGBCCT |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nennleistung pro Meter | 33,6W/m |
| Lichtstrom pro Meter | 130/260/160/750 (R/G/B/W) |
| Nennstrom pro Meter | 1,4A |
| Schnittmarken | alle 72mm |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | CRI >87 |
| LED Chip | SMD 5050 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Schutzart | IP67 |
| Anschlüsse | 2 x 50cm Kabel |
| Abstand LED | 17mm |
| Biegeradius | 30mm |
| LEDs pro Meter | 84 |
| Breite PCB | 12mm |
| Abmessungen | 5000 x 15 x 7mm |
✓ 5m RGBCCT LED Stripe auf Rolle
✓ Rot - Grün - Blau - Warm - Kaltweiß
✓ Version: RGB + 2700K-6500K (CCT)
✓ 84x 5-in-1 RGBCCT LEDs pro Meter
✓ Rot - Grün - Blau - Warm - Kaltweiß
✓ Version: RGB + 2700K-6500K (CCT)
✓ 84x 5-in-1 RGBCCT LEDs pro Meter
| Art.-Nr. | 56340 |
| EAN | 4049521093395 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Farbmischung | RGBCCT |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nennleistung pro Meter | 33,6W/m |
| Lichtstrom pro Meter | 130/260/160/750 (R/G/B/W) |
| Nennstrom pro Meter | 1,4A |
| Schnittmarken | alle 72mm |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | CRI >87 |
| LED Chip | SMD 5050 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Schutzart | IP22 |
| Anschlüsse | 2 x 50cm Kabel |
| Abstand LED | 17mm |
| Biegeradius | 30mm |
| LEDs pro Meter | 84 |
| Breite PCB | 12mm |
| Abmessungen | 5000 x 12 x 2,2mm |
✓ 5m RGBCCT LED Stripe auf Rolle
✓ Rot- Grün- Blau- Warm- Kaltweiß
✓ RGB & CCT auf einem Streifen
✓ RGB + 2700K-6500K (CCT)
✓ Rot- Grün- Blau- Warm- Kaltweiß
✓ RGB & CCT auf einem Streifen
✓ RGB + 2700K-6500K (CCT)
| Art.-Nr. | 56320 |
| EAN | 4260238070374 |
| Inhalt | 5 Lfd. Meter |
| Farbmischung | RGBCCT |
| Farbtemperatur | 2700K |
| Betriebsspannung | 24V DC |
| Nennleistung pro Meter | 14,4W/m |
| Lichtstrom pro Meter | 60/120/75/460lm/m (R/G/B/W) |
| Nennstrom pro Meter | 0,6A |
| Schnittmarken | alle 200mm |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Dimmbar | Ja |
| Farbwiedergabe Ra | CRI >87 |
| LED Chip | SMD 5050 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Schutzart | IP22 |
| Anschlüsse | 2 x 50cm Kabel |
| Abstand LED | 16,6mm |
| Biegeradius | 30mm |
| LEDs pro Meter | 60 |
| Breite PCB | 12mm |
| Abmessungen | 5000 x 12 x 2,2mm |
Zuletzt angesehen